HAND BALL CLUB CHATEAU-SALINS : site officiel du club de handball de CHATEAU SALINS - clubeo

Handball Club De Kedange Sur Canner
Championnat
28
23
27 mai 2023 00:00

STATS MATCH

Buts Jet de 7 mètres Exclusions 2 min Cartons jaunes Cartons Rouge

HOMME DU MATCH

  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC
  • NC

STATS ÉQUIPE

6 Derniers matchs

G P P F P P

Graphique des victoires

DERNIERS MATCHS

CLASSEMENTS

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 WOIPPY HANDBALL 47 16 15 1 0 479 367 112 0 0 0
2 AMANVILLERS HBC 37 16 10 1 5 423 339 84 0 0 0
3 CESC HANDBALL BOULAY 36 16 10 0 6 381 303 78 0 0 0
4 BOUZONVILLE HANDBALL 36 16 10 0 6 371 343 28 0 0 0
5 SARREGUEMINES HB 34 16 9 1 5 357 303 54 1 0 0
6 FALCK 31 16 7 1 8 357 320 37 0 0 0
7 CHATEAU SALINS 25 16 4 0 11 322 371 -49 1 0 0
8 HANDBALL CLUB DE KEDANGE SUR CANNER 24 16 4 0 12 336 403 -67 0 0 0
9 MOULINS LES METZ HANDBALL 15 16 0 0 16 250 527 -277 1 0 0
gardiens
ailiers
arrières
pivots

RENDEZ-VOUS

NC
NC

Commentaires

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 FORBACH MOSELLE EST HANDBALL 58 20 18 0 1 553 373 180 0 0 0
2 AMNEVILLE 2 56 20 18 0 2 650 440 210 0 0 0
3 METZ MAGNY HB 2 51 20 15 1 4 620 503 117 0 0 0
4 METZ HANDBALL 3 47 20 13 1 6 593 572 21 0 0 0
5 CHATEAU SALINS 40 20 9 2 9 514 501 13 0 0 0
6 HBC MONTOIS LA MONTAGNE 38 20 8 2 10 491 513 -22 0 0 0
7 COURCELLES CHAUSSY 34 20 7 0 13 545 625 -80 0 0 0
8 HBC BURE 33 20 6 1 13 459 555 -96 0 0 0
9 GUENANGE 1 27 20 4 0 15 532 634 -102 1 0 0
10 GANDRANGE 27 20 4 0 16 563 662 -99 1 0 0
11 SPORTS ET LOISIRS DU PAYS SIERCKOIS 27 20 3 1 16 465 607 -142 0 0 0
Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 WOIPPY HANDBALL 47 16 15 1 0 479 367 112 0 0 0
2 AMANVILLERS HBC 37 16 10 1 5 423 339 84 0 0 0
3 CESC HANDBALL BOULAY 36 16 10 0 6 381 303 78 0 0 0
4 BOUZONVILLE HANDBALL 36 16 10 0 6 371 343 28 0 0 0
5 SARREGUEMINES HB 34 16 9 1 5 357 303 54 1 0 0
6 FALCK 31 16 7 1 8 357 320 37 0 0 0
7 CHATEAU SALINS 25 16 4 0 11 322 371 -49 1 0 0
8 HANDBALL CLUB DE KEDANGE SUR CANNER 24 16 4 0 12 336 403 -67 0 0 0
9 MOULINS LES METZ HANDBALL 15 16 0 0 16 250 527 -277 1 0 0
Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén. Pts Bon./Pén.
1 CHATEAU SALINS 49 18 15 1 2 649 488 161 0 0 0
2 AMNEVILLE 1 48 18 15 0 3 507 419 88 0 0 0
3 DEUX VALLEES KOENIGSMACKER 46 18 14 0 4 549 470 79 0 0 0
4 BOUZONVILLE HANDBALL 39 18 10 1 7 516 468 48 0 0 0
5 PORCELETTE 39 18 10 1 7 504 480 24 0 0 0
6 METZ HANDBALL 2 37 18 9 1 8 489 458 31 0 0 0
7 ES HAGONDANGE HANDBALL 34 18 7 2 9 450 476 -26 0 0 0
8 HOMECOURT HANDBALL 25 18 3 1 14 502 592 -90 0 0 0
9 METZ MAGNY HB 23 18 2 1 15 461 602 -141 0 0 0
10 HETTANGE RODEMACK KANFEN 18M1 20 18 1 0 17 385 559 -174 0 0 0